Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Józef Chmielarski | 1923-10-22 | 2003-07-03 | VB/1/9 | Szczegóły |
| Marian Borkowski | 1940-02-22 | 2003-04-22 | VB/1/6 | Szczegóły |
| Halina Pawlicha | 1922-12-25 | 2003-03-23 | VB/1/3 | Szczegóły |
| Franciszek Pawlicha | 1921-07-25 | 2006-02-21 | VB/1/3 | Szczegóły |
| Katarzyna Sagan | 1883-10-11 | 1972-11-20 | 10/2/23 | Szczegóły |
| Marek Lewkus | 1894-12-25 | 1976-07-28 | 7/9/9 | Szczegóły |
| Leonia Węgrzyn | | 1972-11-06 | 10/2/21 | Szczegóły |
| Joanna Turkiewicz | 1936-11-06 | 2011-11-25 | 5/1/86 | Szczegóły |
| Adam Turkiewicz | 1931-01-25 | 1983-03-31 | 5/1/86 | Szczegóły |
| Stefania Dudzicz | 1870-11-24 | 1977-12-01 | 7/9/8 | Szczegóły |
| Władysław Dudzicz | 1902-02-01 | 1975-07-11 | 7/9/7 | Szczegóły |
| Michał Bronowicki | 1937-08-02 | 2020-04-24 | 7/9/7 | Szczegóły |
| Helena Domańska | 1921-02-19 | 2002-12-08 | 5/1/84 | Szczegóły |
| Tadeusz Domański | 1913-12-27 | 1983-04-09 | 5/1/84 | Szczegóły |
| Cecylia Puch | 1910-05-09 | 1983-04-11 | 5/1/81 | Szczegóły |
up