Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Michał Martynowicz | 1879-12-31 | 1948-12-31 | C1/2/6 | Szczegóły |
NW | | | 2/11/6 | Szczegóły |
Michał Bażan | | | C1/2/5 | Szczegóły |
Józef Leweza | 1934-01-01 | 1943-01-01 | C1/2/4 | Szczegóły |
Janusz Jakubowski | 1947-05-01 | 1947-10-02 | 2/11/5 | Szczegóły |
Henryk Jakubowski | 1953-10-08 | 1953-11-03 | 2/11/5 | Szczegóły |
Jan Szymański | | | C1/2/2 | Szczegóły |
Wiktor Karauda | 1925-04-02 | 1949-07-10 | C1/2/1 | Szczegóły |
Józef Rawski | 1921-01-01 | 1946-01-01 | C1/1/17 | Szczegóły |
Katarzyna Opat | | | 2/11/3 | Szczegóły |
Katarzyna Rzeszoto | | 1947-01-01 | C1/1/16 | Szczegóły |
Stefan Lesisz | 1925-06-28 | 1972-01-27 | 2/10/26a | Szczegóły |
Jan Jacków | 1896-01-01 | 1946-01-01 | C1/1/11 | Szczegóły |
Zofia Lesisz | 1905-04-23 | 1990-11-01 | 2/10/26 | Szczegóły |
Stanisław Lesisz | 1902-04-30 | 1971-06-24 | 2/10/26 | Szczegóły |
up