Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Teofil Sobotkiewicz | 1923-02-26 | 1977-04-28 | 2/6/3 | Szczegóły |
| Bronisław Olchowy | 1916-04-30 | 1970-01-26 | 2/6/2 | Szczegóły |
| Anna Olszewska | 1908-07-25 | 1977-01-04 | 2/6/1 | Szczegóły |
| Stanisław Olszewski | 1908-11-03 | 1994-03-24 | 2/6/1 | Szczegóły |
| Maria Bublińska | 1924-06-30 | 1989-07-27 | 2/9/24 | Szczegóły |
| Szczepan Grabias | 1934-12-25 | 2004-06-05 | 2/5/18 | Szczegóły |
| Ludwika Lubieniecka | 1901-10-21 | 1986-05-25 | 2/9/23 | Szczegóły |
| Wacław Ciebień | 1952-07-02 | 2001-04-01 | 2/5/17 | Szczegóły |
| Stanisław Lubieniecki | 1921-10-17 | 1985-11-28 | 2/9/22 | Szczegóły |
| Andrzej Hajnos | 1933-10-21 | 1988-10-06 | 2/5/14 | Szczegóły |
| Helena Benben | 1924-01-24 | 1987-09-14 | 2/5/13 | Szczegóły |
| Antoni Benben | 1914-06-08 | 1995-12-02 | 2/5/13 | Szczegóły |
| Józef Lubieniecki | 1897-10-25 | 1970-08-22 | 2/9/20 | Szczegóły |
| Kazimierz Piwiński | 1942-12-22 | 1970-01-24 | 2/9/19 | Szczegóły |
| Weronika Ćwiertniewicz | 1989-01-01 | 1982-01-01 | 2/5/11 | Szczegóły |
up