Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Anna Ciepłuch | 1922-02-17 | 1986-11-23 | 1/6/13 | Szczegóły |
Stanisława Kędzierska | | 1986-00-00 | 1/6/12 | Szczegóły |
Helena Tomczyk | 1939-05-23 | 2017-03-14 | 4/4/8 | Szczegóły |
Emil Tomczyk | 1935-04-19 | 1996-06-04 | 4/4/8 | Szczegóły |
Jan Sojka | 1932-07-18 | 1996-05-26 | 4/4/6 | Szczegóły |
Stanisława Lelonek | 1932-02-19 | 2000-08-14 | 1/6/5 | Szczegóły |
Zofia Budlarek | 1918-10-24 | 1996-09-30 | 4/3/16 | Szczegóły |
Nadzieja Skobelska | 1918-03-18 | 1989-12-17 | 2/1/8 | Szczegóły |
Marian Janik | 1928-02-20 | 1996-09-26 | 4/3/14 | Szczegóły |
Genowefa Rydzy | 1916-01-09 | 1997-06-12 | 1/5/11 | Szczegóły |
Bronisław Ryż | 1931-08-08 | 1987-06-11 | 1/5/9 | Szczegóły |
Zdzisława Milewczyk | 1931-04-15 | 1989-12-20 | 2/1/7 | Szczegóły |
Gertruda Szychowska | 1968-10-16 | 2019-06-06 | 2/1/7 | Szczegóły |
Gertruda Statucka | 1931-09-10 | 2014-11-30 | 1/5/8 | Szczegóły |
Jerzy Nyczka | 1935-12-31 | 1986-06-10 | 1/5/8 | Szczegóły |
up