Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Józefa Kamrowska | | 1952-04-11 | 2/10/8 | Szczegóły |
| Zenon Kazimierwski | 1936-01-01 | 1961-01-01 | 2/10/7 | Szczegóły |
| Krystyna Drozdek | 1952-07-31 | 1957-02-16 | B2/6/6 | Szczegóły |
| Michał Wojtowicz | 1956-12-31 | 1956-12-31 | B2/6/5 | Szczegóły |
| Józef Stopka | 1895-01-22 | 1951-12-22 | 2/10/6 | Szczegóły |
| Bronisława Stopka | 1898-01-22 | 1990-07-06 | 2/10/6 | Szczegóły |
| Józefa Miśkiewicz | | | B2/6/4 | Szczegóły |
| Władysław Miśkiewicz | | | B2/6/4 | Szczegóły |
| Stanisława Fikier | | 1950-01-22 | 2/10/3 | Szczegóły |
| Anna Krochmal | 1990-12-10 | 1995-08-26 | B2/5/18 | Szczegóły |
| Krzysztof Krochmal | 1993-10-03 | 1993-10-04 | B2/5/18 | Szczegóły |
| Adam Krochmal | 1989-07-08 | 1989-07-08 | B2/5/18 | Szczegóły |
| Adam Krochmal | 1989-07-08 | 1989-07-08 | B2/5/18 | Szczegóły |
| Kornel Woiniaczyk | 1981-01-01 | 1981-01-01 | 2/10/2 | Szczegóły |
| Barbara Wysokińska | 1973-01-23 | 1973-01-23 | B2/5/16 | Szczegóły |
up