Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Marian Gomółka | 1949-03-22 | 1977-02-13 | 9/6/21 | Szczegóły |
| Franciszek Mania | 1898-00-00 | 1977-00-00 | 9/6/19 | Szczegóły |
| Marianna Kot | | 1980-01-01 | 9/6/18 | Szczegóły |
| Andrzej Żuławnik | 1955-04-14 | 2011-02-14 | 9/6/17 | Szczegóły |
| Helena Drewniak | 1888-11-17 | 1977-01-22 | 9/6/17 | Szczegóły |
| Kazimiera Tać | 1905-12-13 | 1985-04-28 | 9/6/12 | Szczegóły |
| Jan Tać | 1890-11-10 | 1976-12-24 | 9/6/11 | Szczegóły |
| Franciszek Szponarski | 1901-00-00 | 1976-00-00 | 9/6/8 | Szczegóły |
| Pelagia Szapiel | 1929-10-04 | 1976-12-03 | 9/6/5 | Szczegóły |
| Irma Perchaluk | 1922-06-08 | 2010-07-01 | 9/5/21 | Szczegóły |
| Bronisław Perchaluk | 1919-05-01 | 1977-09-30 | 9/5/21 | Szczegóły |
| Władysław Niesterowicz | 1904-05-01 | 1977-09-22 | 9/5/20 | Szczegóły |
| Franciszka Bednarz | 1904-05-02 | 1982-09-14 | 9/5/18 | Szczegóły |
| Paweł Bednarz | 1905-03-22 | 1977-08-15 | 9/5/18 | Szczegóły |
| Anna Romańska | 1901-12-17 | 1977-07-24 | 9/5/16 | Szczegóły |
up